Archiv 2001 - Tabellen

 Kreisliga - Herren   (Abschluss)

   
 1. TTA Kev./Wetten         191:75   40:4
 2. TTV Elten               189:105  38:6
 3. TSV Weeze               165:123  29:15
 4. BV/DJK Kellen           163:117  27:17
 5. TTC Kellen              163:143  25:19
 6. DJK Kleve II            157:156  23:21
 7. TTC Straelen/Wacht.     142:167  16:28
 8. TTV Kalkar/Nied.        136:169  16:28
 9. TTV Kleve/Brienen IV    118:164  15:29
lO. VFL Nierswalde          110:174  15:29
11. TV Emm./Vrasselt        132:178  13:31
12. TSV Nieukerk II          94:189   7:37

  1. Kreisklasse - Herren  (Abschluss )


 l. TTC Geld./Veert II       180:40   40:0
 2. TTC Kranenburg II        162:104  30:10
 3. TTA Kev./ Wetten II      151:117  27:13
 4. TTC Kapellen II          149:107  26:14
 5. SV Walbeck IV            131:134  22:18
 6. TTC Sevelen II           135:133  19:21
 7. VFL Nierswalde II        111:148  12:28
 8. BV/DJK Kellen II         112:163  12:28
 9. TSV Weeze II              90:163  12:28
lO. TTV Goch II              118:164  11:29
11. TTC Straelen/Wacht. II    96:162   9:31

WRW Kleve III wurde zurück gezogen!

3. Kreisklasse - Herren  (Abschluss )


 1. TTV Uedem 3           148:60   34:6
 2. TTC Geldem-Veert 3    148:53   34:6
 3. TTF Winnekendonk      143:72   31:9
 4. TTC Kapellen 3        135:84   28:12
 5. SV Walbeck 5          122:110  26:14
 6. TTV Kalkar/Nied. 3    110:114  17:23
 7. JVA Pont 2             97:120  17:23
 8. TTV Goch 4             84:133  13:27
 9. TV Emm./Vrasselt 3     90:129  12:28
10. TSV Weeze 3            67:149   8:32
11. TSV Weeze 4            40:160   0:40

1. Kreisklasse - Jugend  ( Abschluss)


1. TTV Kleve/Brienen      122:48  27:5
2. VfL Nierswalde         118:55  27:5
3. BV/DJK Kellen          113:40  26:6
4. TTC Geldem/Veert 2     108:64  21:11
5. TSV Weeze               81:76  16:14
6. SV Walbeck              78:93  11:21
7. TTC Straelen/Wacht.     47:99   7:23
8. WRW Kleve               36:119  7:25
9. TTV Kalkar/Nied.        19:128  0:32

1. Kreisklasse - Schüler A  (Abschluss)


1. BV/DJK Kellen         107:22  26-2
2. TTV Uedem 2            98:61  20:8
3. DJK Kellen 2           81:55  18:10
4. TTV SW Uedem 3         72:73  14:14
5. VFL Nierswalde         62:69  12:14
6. TTC Kranenburg         51:78  10:16
7. TSV Weeze              49:98   6:22
8. TTV Goch               35:99   4:24

  Kreisliga - Schüler B  (Abschluss)

 
 1. TSV Weeze             72:02  18:0
 2. WRW Kleve 2           64:13  16:2
 3. SV Walbeck            55:42  12:6
 4. WRW Kleve 3           48:39  12:6
 5. SV Walbeck 2          47:34   9:7
 6. VfL Nierswalde        42:47   7:9
 7. TTV SW Uedem          37:54   6:12
 8. TTC BW Sevelen        17:44   2:10
 9. TTA Kevelaer-Wetten    1:56   0:14
10. TTC Sevelen 2         12:64   0:16