|
|
||
| 3.9.2005 |
1. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze1 - Rheinkamp 1 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Orsoy 1 | 8-8 |
| Herren | Bedburg-Hau 2 - Weeze 3 | 0-8 |
| Jungen | Borth 1 - Weeze 1 | 1-8 |
| Jungen | Weeze 2 - Kev./Wetten 4 | 7-7 |
| 17.9.2005 |
2. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Wesel-Flüren 3 - Weeze 1 | 7-9 |
| Herren | Kamp-Lintfort 5 - Weeze 2 | 8-8 |
| Herren | Weeze 3 - Kalkar/Niedermörmter 3 | 8-0 |
| Jungen | Weeze 1 - Geld./Veert 1 | 8-4 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 24.9.2005 |
3. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Weseler TV 2 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Ginderich 2 | 9-4 |
| Herren | BV/DJK Kellen 3 - Weeze 3 | 2-8 |
| Jungen | Wesel-Nord 1 - Weeze 1 | 3-8 |
| Jungen | Walbeck 2 - Weeze 2 | 2-8 |
| 1.10.2005 |
4. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - WRW Kleve 2 | 9-3 |
| Herren | Millingen 3 - Weeze 2 | 9-3 |
| Herren | Weeze 3 - Reichswalde 2 | 1-8 |
| Jungen | Weeze 1 - Uedem 1 | 8-5 |
| Jungen | Weeze 2 - Walbeck 1 | 5-8 |
| 22.10.2005 |
5. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Walbeck 3 - Weeze 1 | 9-4 |
| Herren | Weeze 2 spielfrei | - |
| Herren | Emmerich/Vrasselt 2 - Weeze 3 | 0-8 |
| Jungen | Sevelen 1 - Weeze 1 | 1-8 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 29.10.2005 |
6. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Kapellen 1 | 9-3 |
| Herren | Millingen 4 - Weeze 2 | 9-5 |
| Herren | Weeze 3 spielfrei | - |
| Jungen | Weeze 1 - Millingen 1 | 8-4 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 5.11.2005 |
7. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Borth 2 - Weeze 1 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Kamp-Lintfort 6 | 9-4 |
| Herren | Kranenburg 2 - Weeze 3 | 6-8 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| 12.10.2005 |
8. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Geld./Veert 1 | 9-3 |
| Herren | Borth 4 - Weeze 2 | 9-6 |
| Herren | Weeze 3 - Goch 3 | 4-8 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| 19.10.2005 |
9. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Kamp-Lintfort 3 - Weeze 1 | 7-9 |
| Herren | Weeze 2 - Walbeck 4 | 2-9 |
| Herren | Weeze 3 spielfrei | - |
| Jungen | Xanten 1 - Weeze 1 | 8-4 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 26.10.2005 |
10. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Rees-Groin 2 | 9-3 |
| Herren | Kapellen 2 - Weeze 2 | 9-2 |
| Herren | Weeze 3 - Uedem 3 | 7-7 |
| Jungen | Weeze 1 - Kev./Wetten 3 | 8-1 |
| Jungen | Weeze 2 - Geld./Veert 2 | 0-8 |
| 10.12.2005 |
11. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Millingen 1 - Weeze 1 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Sonsbeck 2 | 6-9 |
| Herren | Winnekendonk 1 - Weeze 3 | 7-7 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
Rückrunde
| 14.1.2006 |
12. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Rheinkamp 1 - Weeze 1 | 9-6 |
| Herren | Orsoy 1 - Weeze 2 (gespielt in Weeze) | 8-8 |
| Herren | Weeze 3 - Bedburg-Hau 2 | 8-0 |
| Jungen | Weeze 1 - Borth 1 | 8-0 |
| Jungen | Kev./Wetten 4 - Weeze 2 | 3-8 |
| 21.1.2006 |
13. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Wesel-Flüren 3 | 9-7 |
| Herren | Weeze 2 - Kamp-Lintfort 5 | 9-3 |
| Herren | Kalkar/Niedermörmter 3 - Weeze 3 | 2-8 |
| Jungen | Geld./Veert 1 - Weeze 1 | 7-7 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 28.1.2006 |
14. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weseler TV 2 - Weeze 1 | 9-6 |
| Herren | Ginderich 2 - Weeze 2 | 4-9 |
| Herren | Weeze 3 - BV/DJK Kellen 3 | 8-1 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| 4.2.2006 |
15. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | WRW Kleve 2 - Weeze 1 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Millingen 3 | 4-9 |
| Herren | Reichswalde 2 - Weeze 3 | 8-0 |
| Jungen | Uedem 1 - Weeze 1 | 8-3 |
| Jungen | Walbeck 1 - Weeze 2 | 8-0 |
| 18.2.2006 |
16. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Walbeck 3 | 5-9 |
| Herren | Weeze 2 spielfrei | - |
| Herren | Weeze 3 - Emmerich/Vrasselt 3 | 8-0 |
| Jungen | Weeze 1 - Sevelen 1 | 8-0 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 4.3.2006 |
nur Jugend |
Ergebnis |
| Jungen | Weeze 1 - Wesel-Nord 1 | 0-8 |
| Jungen | Weeze 2 - Walbeck 2 | 3-8 |
| 11.3.2006 |
17. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Kapellen 1 - Weeze 1 | 8-8 |
| Herren | Weeze 2 - Millingen 4 | 3-9 |
| Herren | Weeze 3 spielfrei | - |
| Jungen | Millingen 1 - Weeze 1 | 8-2 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 18.3.2006 |
18. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Borth 2 | 9-7 |
| Herren | Kamp-Lintfort 6 - Weeze 2 | 4-9 |
| Herren | Weeze 3 - Kranenburg 2 | 8-2 |
| Jungen | Weeze 1 - Xanten 1 | 8-1 |
| Jungen | Weeze 2 spielfrei | - |
| 25.3.2006 |
19. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Geld./Veert 1 - Weeze 1 | 9-7 |
| Herren | Weeze 2 - Borth 4 | 9-5 |
| Herren | Goch 3 - Weeze 3 | 7-7 |
| Jungen | Kev./Wetten 3 - Weeze 1 | 3-8 |
| Jungen | Geld./Veert 2 - Weeze 2 | 8-0 |
| 1.4.2006 |
20. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Kamp-Lintfort 3 | 9-3 |
| Herren | Walbeck 4 - Weeze 2 | 9-3 |
| Herren | Weeze 3 spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| 8.4.2006 |
21. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Rees-Groin 2 - Weeze 1 | 9-5 |
| Herren | Weeze 2 - Kapellen 2 | 7-9 |
| Herren | Uedem 3 - Weeze 3 | 8-4 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |
| 22.4.2006 |
22. Spieltag |
Ergebnis |
| Herren | Weeze 1 - Millingen 1 | 5-9 |
| Herren | Sonsbeck 2 - Weeze 2 | 3-9 |
| Herren | Weeze 3 - Winnekendonk 1 | 8-3 |
| Jungen | spielfrei | - |
| Jungen | spielfrei | - |